Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.66 $ 19.32 $ 28.98 $ 48.30 $ 96.60
.5g.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.6g.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.aaa.pro $ 194.04 $ 388.08 $ 582.13 $ 970.21 $ 1,940.42
.aca.pro $ 194.04 $ 388.08 $ 582.13 $ 970.21 $ 1,940.42
.academy $ 54.88 $ 109.76 $ 164.63 $ 274.39 $ 548.78
.accountant $ 30.79 $ 61.59 $ 92.38 $ 153.96 $ 307.93
.accountants $ 134.31 $ 268.61 $ 402.92 $ 671.53 $ 1,343.05
.acct.pro $ 194.04 $ 388.08 $ 582.13 $ 970.21 $ 1,940.42
.actor $ 51.62 $ 103.24 $ 154.87 $ 258.11 $ 516.22
.adv.br $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.ae.org $ 30.81 $ 61.61 $ 92.42 $ 154.03 $ 308.06
.agency $ 34.99 $ 40.99 $ 75.98 $ 145.97 $ 320.93
.ai - $ 231.63 - - -
.ai.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.airforce $ 39.17 $ 78.34 $ 117.51 $ 195.85 $ 391.70
.am.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.amsterdam $ 43.40 $ 86.80 $ 130.19 $ 216.99 $ 433.98
.apartments $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.app $ 22.23 $ 44.47 $ 66.70 $ 111.17 $ 222.35
.archi $ 119.30 $ 238.61 $ 357.91 $ 596.52 $ 1,193.04
.army $ 44.99 $ 89.99 $ 134.98 $ 224.97 $ 449.93
.arq.br $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.art $ 36.60 $ 73.19 $ 109.79 $ 182.98 $ 365.96
.art.br $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.asia $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.associates $ 46.74 $ 93.48 $ 140.21 $ 233.69 $ 467.38
.attorney $ 71.51 $ 143.02 $ 214.52 $ 357.54 $ 715.08
.au $ 8.60 $ 17.21 $ 25.81 $ 43.02 -
.auction $ 41.62 $ 83.24 $ 124.86 $ 208.10 $ 416.21
.audio $ 160.01 $ 320.01 $ 480.02 $ 800.03 $ 1,600.06
.auto $ 3,131.84 $ 6,263.68 $ 9,395.52 $ 15,659.20 $ 31,318.41
.avocat.pro $ 194.04 $ 388.08 $ 582.13 $ 970.21 $ 1,940.42
.band $ 36.74 $ 73.47 $ 110.21 $ 183.68 $ 367.37
.bar $ 77.13 $ 154.27 $ 231.40 $ 385.67 $ 771.34
.bar.pro $ 194.04 $ 388.08 $ 582.13 $ 970.21 $ 1,940.42
.bargains $ 35.70 $ 50.91 $ 86.61 $ 158.01 $ 336.50
.beer $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.91
.berlin $ 64.65 $ 129.29 $ 193.94 $ 323.23 $ 646.47
.best $ 22.94 $ 45.89 $ 68.83 $ 114.72 $ 229.44
.bet $ 30.11 $ 40.58 $ 70.69 $ 130.91 $ 281.45
.bid $ 30.79 $ 61.59 $ 92.38 $ 153.96 $ 307.93
.bihar.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.bike $ 44.99 $ 57.39 $ 102.38 $ 192.37 $ 417.33
.bingo $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.bio $ 77.81 $ 84.96 $ 162.78 $ 318.40 $ 707.47
.biz $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.31 $ 216.62
.biz.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.black $ 67.47 $ 134.95 $ 202.42 $ 337.37 $ 674.73
.blackfriday $ 153.06 $ 306.12 $ 459.18 $ 765.30 $ 1,530.60
.blog $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.89
.blog.br $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.blue $ 28.36 $ 56.73 $ 85.09 $ 141.82 $ 283.64
.boutique $ 41.62 $ 83.24 $ 124.86 $ 208.10 $ 416.21
.br.com $ 50.64 $ 101.29 $ 151.93 $ 253.21 $ 506.43
.build $ 77.13 $ 154.27 $ 231.40 $ 385.67 $ 771.34
.builders $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.business $ 20.92 $ 41.84 $ 62.76 $ 104.60 $ 209.21
.business.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.buzz $ 39.25 $ 78.49 $ 117.74 $ 196.23 $ 392.46
.bz $ 31.32 $ 62.64 $ 93.97 $ 156.61 $ 313.22
.ca $ 18.25 $ 36.49 $ 54.74 $ 91.23 $ 182.46
.ca.in $ 6.77 $ 13.54 $ 20.30 $ 33.84 $ 67.68
.cab $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.cafe $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.cam $ 21.74 $ 43.47 $ 65.21 $ 108.68 $ 217.36
.camera $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.91
.camp $ 68.14 $ 136.27 $ 204.41 $ 340.68 $ 681.35
.capetown $ 24.15 $ 48.30 $ 72.45 $ 120.76 $ 241.51
.capital $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.car $ 3,131.84 $ 6,263.68 $ 9,395.52 $ 15,659.20 $ 31,318.41
.cards $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.care $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.career $ 114.49 $ 228.99 $ 343.48 $ 572.46 $ 1,144.93
.careers $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.cars $ 3,131.84 $ 6,263.68 $ 9,395.52 $ 15,659.20 $ 31,318.41
.casa $ 12.75 $ 25.51 $ 38.26 $ 63.77 $ 127.55
.cash $ 41.62 $ 83.24 $ 124.86 $ 208.10 $ 416.21
.casino $ 195.36 $ 390.72 $ 586.08 $ 976.79 $ 1,953.58
.catering $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.cc $ 12.08 $ 24.15 $ 36.23 $ 60.38 $ 120.76
.center $ 36.74 $ 45.29 $ 82.03 $ 155.50 $ 339.19
.chat $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.cheap $ 41.62 $ 83.24 $ 124.86 $ 208.10 $ 416.21
.christmas $ 73.59 $ 147.17 $ 220.76 $ 367.93 $ 735.87
.church $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.city $ 30.11 $ 35.85 $ 65.96 $ 126.18 $ 276.71
.cl $ 18.25 $ 36.49 $ 54.74 $ 91.23 $ 182.46
.claims $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.cleaning $ 87.09 $ 174.18 $ 261.27 $ 435.45 $ 870.91
.click $ 15.34 $ 30.68 $ 46.02 $ 76.69 $ 153.39
.clinic $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.clothing $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.cloud $ 25.11 $ 50.21 $ 75.32 $ 125.54 $ 251.07
.club $ 21.21 $ 42.42 $ 63.62 $ 106.04 $ 212.08
.cn $ 9.06 $ 18.11 $ 27.17 $ 45.28 $ 90.57
.cn.com $ 42.26 $ 84.53 $ 126.79 $ 211.32 $ 422.65
.cn.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.co $ 32.98 $ 65.97 $ 98.95 $ 164.91 -
.co.com $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.89
.co.de $ 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.20
.co.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.co.nz $ 22.94 $ 45.89 $ 68.83 $ 114.72 $ 229.44
.co.uk $ 9.28 $ 18.57 $ 27.85 $ 46.42 $ 92.83
.co.za $ 6.11 - - - -
.coach $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.codes $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.coffee $ 44.99 $ 54.83 $ 99.82 $ 189.81 $ 414.78
.college $ 77.13 $ 154.27 $ 231.40 $ 385.67 $ 771.34
.com $ 15.34 $ 30.68 $ 46.02 $ 76.69 $ 153.39
.com.au $ 13.36 $ 26.72 $ 40.08 $ 66.80 -
.com.br $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.com.cn $ 9.06 $ 18.11 $ 27.17 $ 45.28 $ 90.57
.com.co $ 15.77 $ 31.55 $ 47.32 $ 78.87 -
.com.de $ 8.53 $ 17.06 $ 25.59 $ 42.64 $ 85.29
.com.ec $ 50.64 $ 101.29 $ 151.93 $ 253.21 $ 506.43
.com.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.com.mx $ 17.36 $ 34.72 $ 52.08 $ 86.79 -
.com.ru $ 5.51 - - - -
.com.sc $ 115.70 $ 231.40 $ 347.10 $ 578.50 $ 1,157.01
.community $ 46.74 $ 93.48 $ 140.21 $ 233.69 $ 467.38
.company $ 20.92 $ 41.84 $ 62.76 $ 104.60 $ 209.21
.computer $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.condos $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.construction $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.consulting $ 59.76 $ 119.52 $ 179.29 $ 298.81 $ 597.62
.contractors $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.cooking $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.91
.cool $ 44.99 $ 54.19 $ 99.18 $ 189.17 $ 414.14
.coop.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.country $ 3,378.61 $ 6,757.22 $ 10,135.83 $ 16,893.05 $ 33,786.11
.coupons $ 63.13 $ 66.58 $ 129.71 $ 255.98 $ 571.65
.courses $ 38.57 $ 77.13 $ 115.70 $ 192.83 $ 385.67
.cpa.pro $ 194.04 $ 388.08 $ 582.13 $ 970.21 $ 1,940.42
.credit $ 111.02 $ 121.88 $ 232.90 $ 454.95 $ 1,010.05
.creditcard $ 186.34 $ 372.69 $ 559.03 $ 931.72 $ 1,863.43
.cricket $ 30.79 $ 61.59 $ 92.38 $ 153.96 $ 307.93
.cruises $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.cs.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.cymru $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.89
.dance $ 31.74 $ 47.97 $ 79.71 $ 143.18 $ 301.86
.date $ 30.79 $ 61.59 $ 92.38 $ 153.96 $ 307.93
.dating $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.de $ 8.23 - - - -
.de.com $ 30.81 $ 61.61 $ 92.42 $ 154.03 $ 308.06
.deals $ 44.99 $ 89.99 $ 134.98 $ 224.97 $ 449.93
.degree $ 56.51 $ 113.01 $ 169.52 $ 282.53 $ 565.06
.delhi.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.delivery $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.democrat $ 34.79 $ 69.59 $ 104.38 $ 173.97 $ 347.93
.dental $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.dentist $ 83.02 $ 166.04 $ 249.06 $ 415.10 $ 830.21
.desi $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.89
.design $ 60.61 $ 121.21 $ 181.82 $ 303.03 $ 606.05
.dev $ 19.87 $ 39.74 $ 59.60 $ 99.34 $ 198.68
.diamonds $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.diet $ 160.01 $ 320.01 $ 480.02 $ 800.03 $ 1,600.06
.digital $ 48.25 $ 51.05 $ 99.30 $ 195.80 $ 437.05
.direct $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.directory $ 30.11 $ 60.22 $ 90.32 $ 150.54 $ 301.08
.discount $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.doctor $ 118.42 $ 236.83 $ 355.25 $ 592.09 $ 1,184.17
.dog $ 73.02 $ 146.04 $ 219.06 $ 365.10 $ 730.20
.domains $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.download $ 30.79 $ 61.59 $ 92.38 $ 153.96 $ 307.93
.dr.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.durban $ 24.15 $ 48.30 $ 72.45 $ 120.76 $ 241.51
.earth $ 22.94 $ 45.89 $ 68.83 $ 114.72 $ 229.44
.ec $ 51.85 $ 103.70 $ 155.55 $ 259.25 $ 518.51
.eco $ 206.99 $ 413.98 $ 620.96 $ 1,034.94 $ 2,069.88
.eco.br $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.education $ 40.11 $ 80.22 $ 120.33 $ 200.55 $ 401.09
.email $ 34.99 $ 39.71 $ 74.70 $ 144.69 $ 319.65
.energy $ 134.31 $ 147.34 $ 281.65 $ 550.26 $ 1,221.78
.eng.br $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.eng.pro $ 194.04 $ 388.08 $ 582.13 $ 970.21 $ 1,940.42
.engineer $ 44.99 $ 89.99 $ 134.98 $ 224.97 $ 449.93
.engineering $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.enterprises $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.equipment $ 30.11 $ 60.23 $ 90.34 $ 150.57 $ 301.14
.er.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.es $ 8.23 $ 16.45 $ 24.68 $ 41.13 -
.estate $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.eu $ 8.15 $ 16.30 $ 24.45 $ 40.75 $ 81.51
.eu.com $ 30.81 $ 61.61 $ 92.42 $ 154.03 $ 308.06
.events $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.exchange $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.expert $ 69.76 $ 139.53 $ 209.29 $ 348.82 $ 697.63
.exposed $ 30.11 $ 60.23 $ 90.34 $ 150.57 $ 301.14
.express $ 44.99 $ 55.47 $ 100.46 $ 190.45 $ 415.42
.fail $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.faith $ 33.48 $ 66.96 $ 100.44 $ 167.40 $ 334.80
.family $ 44.99 $ 89.99 $ 134.98 $ 224.97 $ 449.93
.fans $ 79.55 $ 159.10 $ 238.65 $ 397.75 $ 795.49
.farm $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.fashion $ 35.85 $ 71.70 $ 107.55 $ 179.25 $ 358.50
.feedback $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.89
.fin.ec $ 50.64 $ 101.29 $ 151.93 $ 253.21 $ 506.43
.finance $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.financial $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.firm.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.fish $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.fishing $ 35.85 $ 71.70 $ 107.55 $ 179.25 $ 358.50
.fit $ 35.85 $ 71.70 $ 107.55 $ 179.25 $ 358.50
.fitness $ 46.74 $ 93.48 $ 140.21 $ 233.69 $ 467.38
.flights $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.florist $ 41.62 $ 83.24 $ 124.86 $ 208.10 $ 416.21
.flowers $ 160.01 $ 320.01 $ 480.02 $ 800.03 $ 1,600.06
.fm $ 140.98 $ 281.97 $ 422.95 $ 704.92 $ 1,409.84
.football $ 30.11 $ 60.23 $ 90.34 $ 150.57 $ 301.14
.forsale $ 41.62 $ 83.24 $ 124.86 $ 208.10 $ 416.21
.foundation $ 35.92 $ 71.85 $ 107.77 $ 179.61 $ 359.23
.fr $ 8.53 $ 17.06 $ 25.59 $ 42.64 $ 85.29
.fun $ 41.62 $ 45.70 $ 87.32 $ 170.56 $ 378.67
.fund $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.furniture $ 126.33 $ 252.65 $ 378.98 $ 631.63 $ 1,263.25
.futbol $ 21.97 $ 43.93 $ 65.90 $ 109.84 $ 219.67
.fyi $ 30.11 $ 60.23 $ 90.34 $ 150.57 $ 301.14
.gallery $ 30.11 $ 60.23 $ 90.34 $ 150.57 $ 301.14
.game $ 459.03 $ 918.06 $ 1,377.09 $ 2,295.14 $ 4,590.29
.games $ 38.36 $ 76.73 $ 115.09 $ 191.82 $ 383.65
.garden $ 35.85 $ 71.70 $ 107.55 $ 179.25 $ 358.50
.gb.net $ 13.36 $ 26.72 $ 40.08 $ 66.80 $ 133.59
.gdn $ 13.36 $ 26.72 $ 40.08 $ 66.80 $ 133.59
.gen.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.gift $ 20.53 $ 41.06 $ 61.59 $ 102.64 $ 205.29
.gifts $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.gives $ 32.60 $ 65.21 $ 97.81 $ 163.02 $ 326.05
.glass $ 73.02 $ 146.04 $ 219.06 $ 365.10 $ 730.20
.global $ 84.00 $ 125.95 $ 209.95 $ 377.95 $ 797.96
.gmbh $ 46.74 $ 93.48 $ 140.21 $ 233.69 $ 467.38
.gold $ 108.45 $ 115.48 $ 223.93 $ 440.84 $ 983.11
.golf $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.gr.com $ 30.81 $ 61.61 $ 92.42 $ 154.03 $ 308.06
.graphics $ 30.11 $ 60.23 $ 90.34 $ 150.57 $ 301.14
.gratis $ 30.11 $ 60.23 $ 90.34 $ 150.57 $ 301.14
.green $ 661.22 $ 1,322.45 $ 1,983.67 $ 3,306.11 $ 6,612.23
.gripe $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.group $ 29.51 $ 59.02 $ 88.53 $ 147.55 $ 295.10
.guide $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.guitars $ 160.01 $ 320.01 $ 480.02 $ 800.03 $ 1,600.06
.gujarat.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.guru $ 48.25 $ 52.97 $ 101.22 $ 197.72 $ 438.97
.haus $ 38.36 $ 76.73 $ 115.09 $ 191.82 $ 383.65
.health $ 76.00 $ 152.00 $ 228.01 $ 380.01 $ 760.02
.healthcare $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.help $ 33.19 $ 66.39 $ 99.58 $ 165.97 $ 331.93
.hiphop $ 165.70 $ 331.41 $ 497.11 $ 828.52 $ 1,657.04
.hockey $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.holdings $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.holiday $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.homes $ 38.63 $ 77.25 $ 115.88 $ 193.14 $ 386.27
.horse $ 35.85 $ 71.70 $ 107.55 $ 179.25 $ 358.50
.hospital $ 73.02 $ 146.04 $ 219.06 $ 365.10 $ 730.20
.host $ 121.98 $ 133.61 $ 255.58 $ 499.54 $ 1,109.43
.hosting $ 459.03 $ 918.06 $ 1,377.09 $ 2,295.14 $ 4,590.29
.house $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.how $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.89
.hu.com $ 64.76 $ 129.51 $ 194.27 $ 323.78 $ 647.56
.icu $ 8.53 $ 9.88 $ 18.41 $ 35.47 $ 78.11
.id $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.46 $ 264.91
.immo $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.immobilien $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.65
.in $ 8.76 $ 17.52 $ 26.28 $ 43.79 $ 87.59
.in.net $ 9.06 $ 13.14 $ 22.19 $ 40.31 $ 85.59
.ind.br $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.ind.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.industries $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.info $ 27.09 $ 32.07 $ 59.17 $ 113.35 $ 248.83
.info.ec $ 50.64 $ 101.29 $ 151.93 $ 253.21 $ 506.43
.info.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.ink $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.89
.institute $ 30.11 $ 60.23 $ 90.34 $ 150.57 $ 301.14
.insure $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.int.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.international $ 36.74 $ 47.21 $ 83.95 $ 157.42 $ 341.11
.internet.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.investments $ 149.07 $ 298.15 $ 447.22 $ 745.37 $ 1,490.74
.io $ 75.58 $ 114.71 $ 190.29 $ 341.44 $ 719.33
.io.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.irish $ 22.42 $ 29.57 $ 51.98 $ 96.81 $ 208.89
.jetzt $ 26.85 $ 53.70 $ 80.56 $ 134.26 $ 268.52
.jewelry $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.jobs $ 148.23 $ 296.46 $ 444.69 $ 741.15 $ 1,482.30
.joburg $ 24.15 $ 48.30 $ 72.45 $ 120.76 $ 241.51
.jpn.com $ 64.76 $ 129.51 $ 194.27 $ 323.78 $ 647.56
.juegos $ 459.03 $ 918.06 $ 1,377.09 $ 2,295.14 $ 4,590.29
.jur.pro $ 194.04 $ 388.08 $ 582.13 $ 970.21 $ 1,940.42
.kaufen $ 34.79 $ 69.59 $ 104.38 $ 173.97 $ 347.93
.kitchen $ 74.76 $ 149.53 $ 224.29 $ 373.82 $ 747.64
.kiwi $ 37.44 $ 74.87 $ 112.31 $ 187.18 $ 374.35
.la $ 38.57 $ 77.13 $ 115.70 $ 192.83 $ 385.67
.land $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.lat $ 36.74 $ 73.47 $ 110.21 $ 183.68 $ 367.37
.law $ 124.30 $ 248.61 $ 372.91 $ 621.52 $ 1,243.04
.law.pro $ 194.04 $ 388.08 $ 582.13 $ 970.21 $ 1,940.42
.lawyer $ 71.51 $ 143.02 $ 214.52 $ 357.54 $ 715.08
.lease $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.legal $ 81.39 $ 162.79 $ 244.18 $ 406.96 $ 813.93
.lgbt $ 2,231.51 $ 4,463.02 $ 6,694.53 $ 11,157.55 $ 22,315.10
.life $ 43.37 $ 46.17 $ 89.53 $ 176.26 $ 393.09
.lighting $ 30.11 $ 60.23 $ 90.34 $ 150.57 $ 301.14
.limited $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.limo $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.link $ 10.94 $ 21.89 $ 32.83 $ 54.72 $ 109.44
.live $ 38.36 $ 41.81 $ 80.17 $ 156.90 $ 348.72
.llc $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.loan $ 33.48 $ 66.96 $ 100.44 $ 167.40 $ 334.80
.loans $ 132.56 $ 265.12 $ 397.68 $ 662.80 $ 1,325.61
.lol $ 36.74 $ 73.47 $ 110.21 $ 183.68 $ 367.37
.london $ 49.44 $ 98.87 $ 148.31 $ 247.18 $ 494.35
.lotto $ 1,927.29 $ 3,854.57 $ 5,781.86 $ 9,636.43 $ 19,272.87
.love $ 32.60 $ 65.21 $ 97.81 $ 163.02 $ 326.05
.ltd $ 34.99 $ 42.27 $ 77.26 $ 147.25 $ 322.21
.ltda $ 42.26 $ 84.53 $ 126.79 $ 211.32 $ 422.65
.luxury $ 602.28 $ 1,204.55 $ 1,806.83 $ 3,011.38 $ 6,022.77
.maison $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.management $ 30.11 $ 60.23 $ 90.34 $ 150.57 $ 301.14
.market $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.marketing $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.markets $ 66.19 $ 74.36 $ 140.55 $ 272.93 $ 603.88
.mba $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.me $ 36.61 $ 46.19 $ 82.79 $ 156.00 $ 339.03
.me.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.me.uk $ 9.28 $ 18.57 $ 27.85 $ 46.42 $ 92.83
.med.ec $ 50.64 $ 101.29 $ 151.93 $ 253.21 $ 506.43
.med.pro $ 194.04 $ 388.08 $ 582.13 $ 970.21 $ 1,940.42
.media $ 53.37 $ 59.37 $ 112.73 $ 219.46 $ 486.30
.memorial $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.89
.men $ 30.79 $ 61.59 $ 92.38 $ 153.96 $ 307.93
.menu $ 38.57 $ 77.13 $ 115.70 $ 192.83 $ 385.67
.miami $ 25.11 $ 50.21 $ 75.32 $ 125.54 $ 251.07
.mn $ 54.27 $ 108.53 $ 162.80 $ 271.33 $ 542.65
.mobi $ 47.20 $ 94.41 $ 141.61 $ 236.01 $ 472.03
.moda $ 46.74 $ 93.48 $ 140.21 $ 233.69 $ 467.38
.mom $ 40.34 $ 80.68 $ 121.02 $ 201.71 $ 403.42
.money $ 53.37 $ 106.73 $ 160.10 $ 266.83 $ 533.66
.mortgage $ 71.51 $ 143.02 $ 214.52 $ 357.54 $ 715.08
.mus.br $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.mx $ 54.42 $ 108.83 $ 163.25 $ 272.08 -
.nagoya $ 25.13 $ 50.27 $ 75.40 $ 125.66 $ 251.33
.name $ 10.26 $ 20.53 $ 30.79 $ 51.32 $ 102.65
.navy $ 46.74 $ 93.48 $ 140.21 $ 233.69 $ 467.38
.net $ 15.47 $ 30.94 $ 46.42 $ 77.36 $ 154.72
.net.au $ 13.36 $ 26.72 $ 40.08 $ 66.80 -
.net.br $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.net.cn $ 9.06 $ 18.11 $ 27.17 $ 45.28 $ 90.57
.net.co $ 15.77 $ 31.55 $ 47.32 $ 78.87 -
.net.ec $ 50.64 $ 101.29 $ 151.93 $ 253.21 $ 506.43
.net.in $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.net.nz $ 22.94 $ 45.89 $ 68.83 $ 114.72 $ 229.44
.net.ru $ 5.51 - - - -
.net.sc $ 115.70 $ 231.40 $ 347.10 $ 578.50 $ 1,157.01
.network $ 40.11 $ 46.75 $ 86.86 $ 167.08 $ 367.62
.news $ 38.36 $ 48.84 $ 87.21 $ 163.94 $ 355.76
.ngo $ 47.10 $ 94.19 $ 141.29 $ 235.48 $ 470.96
.ninja $ 31.62 $ 46.45 $ 78.07 $ 141.32 $ 299.43
.nl $ 11.47 - - - -
.no.com $ 64.76 $ 129.51 $ 194.27 $ 323.78 $ 647.56
.nom.co $ 15.77 $ 31.55 $ 47.32 $ 78.87 -
.nyc $ 32.60 $ 65.21 $ 97.81 $ 163.02 $ 326.05
